O Codefat –
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou ontem novo
calendário para pagamento do PIS. Por causa da crise financeira os rendimentos
serão pagos em duas etapas, metade sairá esse ano e a outra em 2016. Com a
decisão, dos R$ 19,1 bilhões de gastos com o benefício previstos para este ano,
R$ 9 bilhões ficarão para 2016.
Com poucos recursos, o Governo
faz de tudo para conter os gastos. O reflexo foi percebido antes mesmo da
confirmação do Codefat. No orçamento, foram separados R$ 10 bilhões para o PIS.
O abono salarial é um benefício
de um salário-mínimo pago, anualmente, ao trabalhador que recebe remuneração
mensal de até dois salários-mínimos. É preciso ainda ter trabalhado com
carteira assinada durante, pelo menos, 30 dias no ano-base e ter recebido, em
média, até dois salários-mínimos por mês (R$ 1.576,00).
Confira a tabela de pagamento do PIS
CORRENTISTAS DA CAIXA |
NAS AGÊNCIAS DA CAIXA (NÃO CORRENTISTAS)
| ||||
NASCIDOS EM | CRÉDITO EM CONTA | NASCIDOS EM | RECEBEM A PARTIR | RECEBEM ATÉ | |
JULHO | 14/07/2015 | JULHO | 22/07/2015 | 30/06/2016 | |
AGOSTO | 18/08/2015 | AGOSTO | 20/08/2015 | 30/06/2016 | |
SETEMBRO | 15/09/2015 | SETEMBRO | 17/09/2015 | 30/06/2016 | |
OUTUBRO | 14/10/2015 | OUTUBRO | 15/10/2015 | 30/06/2016 | |
NOVEMBRO | 17/11/2015 | NOVEMBRO | 19/11/2015 | 30/06/2016 | |
DEZEMBRO | 15/12/2015 | DEZEMBRO | 17/12/2015 | 30/06/2016 | |
JANEIRO/FEVEREIRO | 12/01/2016 | JANEIRO/FEVEREIRO | 14/01/2016 | 30/06/2016 | |
MARÇO/ABRIL | 11/02/2016 | MARÇO/ABRIL | 16/02/2016 | 30/06/2016 | |
MAIO/JUNHO | 15/03/2016 | MAIO/JUNHO | 17/03/2016 | 30/06/2016 |
Fonte:Mundo Conectado
Nenhum comentário:
Postar um comentário